GT型活塞式气动执行器紧凑的双活塞齿轮条式结构,齿合精确,输出扭矩稳定;缸体为挤压铝合金,经阳极氧化处理,表面质地坚硬,耐磨性强;可根据需要配套安装电磁阀、回信器、定位器(开度指示)、三联件及手操机构。 |
|
GT气动执行机构 |
GT气动执行机构 结构图 |
型号 | 气源压力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
GTD40 | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 13.0 | 14.9 |
GTD52 | 7.9 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 23.6 | 27.5 | 31.4 |
GTD65 | 14.7 | 22.1 | 29.5 | 36.8 | 44.2 | 51.5 | 58.9 |
GTD80 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.1 | 78.1 | 91.1 | 104 |
GTD90 | 37.6 | 56.5 | 75.3 | 94.1 | 112 | 131 | 150 |
GTDl00 | 58.0 | 87.0 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 |
GTDll5 | 84.5 | 126 | 169 | 211 | 253 | 295 | 338 |
GTDl25 | 108 | 163 | 217 | 272 | 326 | 381 | 435 |
GTDl45 | 159 | 239 | 318 | 398 | 478 | 557 | 637 |
GTDl60 | 223 | 334 | 446 | 557 | 669 | 780 | 892 |
GTDl90 | 367 | 550 | 734 | 917 | 1101 | 1284 | 1467 |
GTD210 | 538 | 807 | 1075 | 1344 | 1613 | 1882 | 2151 |
GTD255 | 1057 | 1586 | 2115 | 2644 | 3172 | 3701 | 4230 |
GTD300 | 1656 | 2470 | 3293 | 4117 | 4940 | 5764 | 6587 |
GTD350 | 2490 | 3735 | 4981 | 6226 | 7471 | 8717 | 9962 |
型号 | 弹簧 数量 | 空气压力 | 弹簧复位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | |||||||
开始 | 终点 | 开始 | 终点 | 开始 | 终点 | 开始 | 终点 | ||
GTE65 | 8 | 15.0 | 7.9 | 15.2 | 14.2 | 7.1 | |||
10 | 11.7 | 27.9 | 19.1 | 17.8 | 8.9 | ||||
12 | 8.1 | 26.2 | 15.5 | 21.3 | 10.7 | ||||
GTE80 | 8 | 25.1 | 16.2 | 29.3 | 22.8 | 14.0 | |||
10 | 23.6 | 47.6 | 36.6 | 28.5 | 17.5 | ||||
12 | 17.9 | 44.1 | 30.9 | 34.2 | 21.O | ||||
GTE90 | 8 | 32.8 | 20.9 | 39.8 | 35.5 | 23.7 | |||
10 | 30.9 | 64.5 | 49.7 | 44.4 | 29.6 | ||||
12 | 22.0 | 58.6 | 40.8 | 53.3 | 35.5 | ||||
GTE100 | 8 | 56.1 | 26.5 | 55.5 | 60.7 | 31.1 | |||
10 | 40.3 | 106 | 69.4 | 75.9 | 38.9 | ||||
12 | 25.2 | 98.6 | 54.2 | 91.O | 46.6 | ||||
GTE115 | 8 | 77.9 | 45.4 | 87.6 | 81.4 | 48.8 | |||
1O | 67.3 | 150 | 109 | 101 | 61.1 | ||||
12 | 46.9 | 138 | 89.2 | 122 | 73.3 | ||||
GTE125 | 8 | 101 | 657 | 120 | 97.7 | 62.2 | |||
10 | 95.7 | 194 | 150 | 122 | 77.7 | ||||
12 | 71.3 | 179 | 125 | 146 | 93.2 | ||||
GTE145 | 8 | 135 | 837 | 163 | 155 | 103 | |||
10 | 124 | 269 | 204 | 194 | 129 | ||||
12 | 85.7 | 243 | 165 | 233 | 155 | ||||
GTE160 | 8 | 201 | 134 | 246 | 199 | 133 | |||
10 | 196 | 391 | 307 | 249 | 166 | ||||
12 | 146 | 357 | 258 | 299 | 199 | ||||
GTE190 | 8 | 317 | 21.3 | 397 | 336 | 233 | |||
10 | 313 | 626 | 496 | 420 | 291 | ||||
12 | 228 | 567 | 412 | 505 | 349 | ||||
GTE210 | 8 | 465 | 309 | 578 | 497 | 341 | |||
10 | 454 | 917 | 723 | 621 | 427 | ||||
12 | 330 | 832 | 599 | 745 | 512 | ||||
GTE255 | 8 | 945 | 670 | 1199 | 915 | 640 | |||
10 | 970 | 1843 | 1499 | 1144 | 800 | ||||
12 | 741 | 1683 | 1270 | 1373 | 961 | ||||
GTE300 | 8 | 1491 | 838 | 1662 | 1631 | 979 | |||
10 | 1254 | 2893 | 2077 | 2039 | 1223 | ||||
12 | 846 | 2648 | 1669 | 2447 | 1468 | ||||
GTE350 | 8 | 21.81 | 1404 | 2650 | 2330 | 1554 | |||
10 | 2067 | 4284 | 3312 | 2913 | 1942 | ||||
12 | 1484 | 3895 | 2730 | 3496 | 2331 |
1、独特的双向行程调节;
2、凑的双活塞齿轮条式结构,齿合精确,输出扭矩稳定;
3、缸体为挤压铝合金,经硬质阳极氧化处理,表面质地坚硬,耐磨性强;
4、活塞内带机械道向和O型圈及轴承,避免非金属和金属接触减少了摩擦系数;
5、连接尺寸根据国际标准ISO521-DIN3337-VDI/VDE3845那幕而,可与绝大部分的普通气动执行器互换;
6、双作用和单作用(弹簧回位)型采用相同的主题和端盖;
7、所有运动部件均采用耐磨材料支承;
8、供气孔符合NAMUR标准,或带符合NAMUR标准的转接板。配板式电磁阀可直接安装;
9、独特的位置指示器;
10、可根据需要配套安装电磁阀、回信器、定位器(开度指示)、三联件及手操机构。
双作用式 | 容量L | 重量 KG | 单作用式 | 容量L | 重量 KG | 开或闭时间 S |
---|---|---|---|---|---|---|
GTD40 | 0.12 | 0.7 | GTE40 | 0.06 | / | ≤0.5 |
GTD52 | 0.23 | 1.5 | GTE52 | 012 | / | ≤0.5 |
GTD65 | 0.46 | 2.0 | GTE65 | 0.22 | 3.6 | ≤0.5 |
GTD80 | 0.80 | 3.0 | GTE80 | 0.38 | 5.5 | ≤1.0 |
GTD90 | 1.10 | 4.5 | GTE90 | 0.50 | 8.0 | ≤1.0 |
GTD100 | 1.60 | 6.0 | GTE100 | 0.79 | 10.5 | ≤1.0 |
GTD115 | 2.33 | 8.0 | GTE115 | 1.14 | 13.6 | ≤2.0 |
GTD125 | 3.03 | 9.5 | GTE125 | 1.46 | 16.2 | ≤2.0 |
GTD145 | 5.40 | 14.0 | GTE145 | 2.34 | 23.1 | ≤2.5 |
GTD160 | 6.10 | 18.0 | GTE160 | 3,00 | 30.0 | ≤4.0 |
GTD190 | 11.0 | 26.0 | GTE190 | 4.80 | 41.6 | ≤5.0 |
GTD210 | 15.4 | 33.0 | GTE210 | 7.10 | 52.8 | ≤7.0 |
GTD255 | 31.1 | 72.0 | GTE255 | 14.1 | 112.0 | ≤10.0 |
GTD300 | 45.9 | 102.0 | GTE300 | 21.3 | 153.0 | ≤10.0 |
GTD350 | 68.5 | 153.0 | GTE350 | 32.7 | 222.0 | ≤10.0 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据。
|