上海川沪阀门有限公司专业生产的G6K41J常开型气动隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃≤150℃(按照衬里和隔膜材料) |
常开式气动隔膜阀 |
名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁 铸钢/衬胶 |
阀盖 | 铸钢 |
气缸盖 | 铸铁 |
弹簧 | 弹簧钢 |
薄膜 | 天然胶 |
螺杆 | 碳钢 |
螺杆套 | 碳钢 |
阀瓣 | 铸铁 |
手轮 | 铸铁 |
隔膜 | 天然胶/丁基胶等 |
阀杆 | 碳钢 |
常开式气动隔膜阀外形尺寸图 |
型号 | 公称通径DN(㎜) | 尺寸(mm) | 气动装置(㎜) | 质量 (㎏) |
||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗气量㎝2 | 气源压力MPa | |||
G6B41J-6 |
25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235×102 | 0.4-0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458×103 | 0.4-0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 832 | 320 | 1.409×104 | 0.4-0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 32 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据。
|