上海川沪阀门有限公司专业生产的G6K41F46常开式气动衬氟隔膜阀,因为隔膜采用氟橡胶,适用于强腐蚀性介质,这种阀门的结构形式也决定了可以彻底杜绝介质向外泄露的可能性。常开式气动衬氟隔膜阀配有手轮,可以在断气的情况下手动操作,进一步增强了这种阀门的安全性能。 |
G6K41F46气动衬氟隔膜阀 |
零件名称 | 阀体 | 阀瓣、阀盖 | 气缸、气缸盖 | 螺杆、阀杆、活塞 | 隔膜 |
材料 | HT200衬氟塑胶 | HT200 | HT200 | 35 | 氟塑料 |
G6K41F46气动衬氟隔膜阀外形尺寸图 |
型号 | 公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||||
L | f | D1 | D | Do | n-d | H | B | 代号ES | 耗气量 (cm2) |
|||
J | W | |||||||||||
常开式 G6K41F |
20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 163.87 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 196.65 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 400 | 168 | 61 | 229.4 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 485 | 260 | 62 | 1425.7 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 635 | 318 | 63 | 2284.1 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 650 | 318 | 63 | 3048 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 660 | 318 | 63 | 3244.7 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 825 | 425 | 64 | 7439.7 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 1013 | 549 | 65 | 14912 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1300 | 749 | 66 | 49161 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据。
|