上海川沪阀门有限公司生产的上(下)展式气动放料阀FL641F/H是用气动执行器控制阀门,性能与用途:操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。 结构:主要由阀体,阀瓣,密封圈,阀杆,支架,阀压盖,手轮,法兰,螺母,定位螺钉等零件。 |
|
上(下)展式气动放料阀 |
零件名称 | ZG1Cr18 Ni9Ti系列 | ZG00Cr18 Ni10系列 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
---|---|---|---|---|---|
阀体/阀盖 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀杆 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀瓣 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 45 |
上(下)展式气动放料阀外形尺寸图 |
DN | 上法兰 | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 80 | 115 | 85 | / | / |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | / | / |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据。
|