PZ973H系列电动刀型闸阀,是由多回转式电动装置于刀型闸阀组成。该阀门在经营与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量,从一些技术细节着手,完善了电动刀型闸阀的综合性能。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开、关两位置的动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。 |
|
PZ973H电动刀型闸阀 |
1、电动刀形闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~1000mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。 |
阀体形式 | 直通扁平铸造闸阀 |
---|---|
公称通径 | DN50~1000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6 MPa |
法兰标准 | 国标、德标、美标、日标 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
阀板形式 | 垂直板式(闸板) |
流量特性 | 近似快开型 |
设计制造 | JB/T8691-1998 |
---|---|
结构长度 | GB/T1-5188.2-94 |
法兰尺寸 | GB/T9113.1-2000 |
试验-检验 | GB/T13927-92 |
公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
电动刀型闸阀 (法兰式) |
电动刀型闸阀 (支耳式) |
电动刀型闸阀 (侧视图) |
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | A | N-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 326 | 4-M16 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 326 | 4-M16 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 326 | 4-M16 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 326 | 8-M16 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 326 | 8-M16 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 371 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 371 | 8-M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 371 | 12-M20 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 371 | 12-M20 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 371 | 16-M20 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 470 | 16-M22 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 470 | 20-M22 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 470 | 20-M22 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 470 | 20-M27 | |
1.6MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 326 | 4-M16 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 326 | 4-M16 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 326 | 8-M16 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 326 | 8-M16 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 326 | 8-M16 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 371 | 8-M20 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 371 | 12-M20 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 371 | 12-M22 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 371 | 12-M22 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 371 | 16-M22 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 470 | 16-M27 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 470 | 20-M27 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 470 | 20-M30 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 470 | 20-M36 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据。
|