本公司生产的KHLS小口径单座调节阀是采用小口径调节阀及顶部导向型执行器组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及电源即可控制阀门开度,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动单座调节阀的开度达到对压力、流量、液位、温度等工参数的连续调节。 |
|
KHLS小口径单座调节阀 |
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |
---|---|---|
公称通径 | 25、25mm | |
公称压力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 |
法兰标准 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接标准 | 嵌接焊SW | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等 | |
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
伸长I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 |
---|---|
流量特性 | 等百分比特性、线性特性 |
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
执行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
---|---|---|
输入信号 | 381L执行机构 | 4~20mA·DC或1~5V(输入电阻250Ω) |
PSL执行机构 | 4~20mA·DC | |
电源电压 | 381L执行机构 | 220V,50/60Hz |
PSL执行机构 | 单相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手动机构 | 381L执行机构:离合式; PSL执行机构: 手轮 | |
作用形式 | 电关式或电开式 |
参数 | 指标值 | |
---|---|---|
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
软阀座 | 小于阀额定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 配361L执行机构为2%;配PSL执行机构为1% | |
基本误差 | 配361L执行机构为±2%;配PSL执行机构为±1% | |
可调范围 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
阀芯型式 | 阀座和流量特性 | 额定行程 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柱 塞 阀 芯 |
金属 阀座 |
等百分比 | 14.3 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
线性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
软 阀座 |
等百分比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
线性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
公称通径 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:1、符号○和△表示阀的规格范围。
2、符号△表示阀的流量特性符合IEC-534-1-1976标准。
公称通径DN(mm) | 20、25mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构长度 | 由于各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售部 ,技术人员将会为您提供完整的图纸及技术资料。 | ||||||||||
阀体高度 | |||||||||||
执行器高度 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据。
|