上海川沪阀门有限公司专业生产的H76对夹蝶式止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。该止回阀采用对夹式,蝶板为两个半圆,且采用弹簧强制复位,密封面可为本体堆焊耐磨材料或衬橡胶,使用范围广,密封可靠。 |
H76对夹蝶式止回阀 |
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、污水、酸碱类 | ||||
适用温度 | 橡胶密封面(X)-20℃~120℃ 合金钢密封面(H)主体碳钢-29℃~425℃ 不锈钢主体用于酸类介质-29℃~200℃ |
H76对夹蝶式止回阀外形尺寸图 |
通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | PN1.01.62.5 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 198 |
PN4.0 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 231 | |
D | PN1.0 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 |
PN1.6 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 444 | 495 | |
PN2.5 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 340 | 400 | 458 | 514 | |
PN4.0 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 290 | 352 | 417 | 474 | 546 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据。
|