1、应用广泛的智能电气阀门定位器可用于直行程和角行程的阀门。 |
|
德国西门子定位器 |
项目/型号 | SIPART PS2 | SIPART PS2 PA(总线协议) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
单作用/双作用 | ||||||
输入信号 | 4-20MADC | |||||
阻抗 | 大44 Ohm | 20K Ohm | ||||
供气压力 | 1.4-7BAR | |||||
行 程 | 3-130mm | 30~100° | ||||
气源接口 | PT(NPT) 1/4 | |||||
压力表接口 | PT(NPT) 1/4 | |||||
电源接口 | PF1/2 (G1/2) | |||||
防爆等级 | EEX IA/IB II CT 6 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
环境温度 | -30-80℃ | |||||
线性度 | +0.2%F.S. | |||||
迟滞性 | 12MS | |||||
灵敏度 | +0.05%F.S. | |||||
重复性 | +0.2%F.S. | |||||
耗气量 | 小于2LPM(气源压力=1.4K);小于3LPM(气源压力=7K) | |||||
流量系数 | 36LPM | |||||
输出特性 | 快开、线性、等百分比 | |||||
LCD | 储存温度 | -30~85℃ | ||||
工作温度 | -10~70℃ | |||||
材质 | 塑料或金属或防火外壳 | 塑料或防火外壳 | ||||
重量 | 0.9KG(塑料),1.3KG(铝) ,5.2KG(不锈钢) |
德国西门子定位器 安装示意图 |
德国西门子定位器 初始化 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据。
|